
特点
·小型尺寸不受安装场所限制
SPB是不受安装场所限制的小尺寸PC。最适合于节省控制柜的空间。
·大容量内存
搭载大容量的4K步(20/30点基本单元)8K步(40/60基本单元)。数据容量也为9K字大容量。是具有充足余量的可编程序控制器。
·高速指令
基本命令的最快执行时间为0.44μs、应用指令为2.19μs。可适应追求高速处理的小型机械。
·具有211种丰富的指令语句
绝对丰富的指令语句、可任意构筑所需程序。而且备有浮点运算指令,避免冗长程序。
·高效率、安全的端子台构造
松动螺丝即会弹起的端子台、可减少接线工序及螺丝丢失。销式户板构造绝对保证安全。
·可进行RUN时程序写入
进行程序变更时不需要停机。
·对应国际化规格
SPB全机型符合CE、UL/cUL规格。而且个别型号符合船舶方面的LR、NK规格。可应用在世界各地。
·通信功能
备有RS-232C、RS-485等可和PC简单连接的各种通信单元。而且备有最适合于传感器、调节器等分散连接的AS-I主单元。也可应对网络连接。
·可直接连接POD
可经由编程口和POD连接。不需要特殊通信模块。
·丰富的功能可扩展应用范围
高速计数功能
中断功能
脉冲输出功能
脉冲扑捉功能
恒定扫描功能
调节脉冲宽幅功能
·继承现有资产
采用FLEX-PC N系列语言。灵活应用现有资源。
规格
一般规格
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 物理环境 | 动作环境温度 | 0±55℃ |
| 保存(运输)温度 | -25~+70℃ | |
| 相对湿度 | 20~95%、无结箱 | |
| 污染度 | 污染度2 | |
| 腐蚀性气体 | 无腐蚀性气体、不粘附有机溶液 | |
| 使用高度/气压 | 标准高度2000m以下(运输时的气压为70kpa以上) | |
| 机械动作条件 | 耐振动 | 单侧振幅:0.15mm额定加速度:19.6m/s2各方向2小时,共计6小时 |
| 耐冲击 | 峰值加速度:147m/s2(IEC标准)备方向3次 | |
| 电气动作条件 | 耐静电 | ±6kV;接触±8kV;空气中(3级) |
| 耐磁放射 | 10V/m(80M-1000MHz) | |
| 方形波干扰 | 仿真干扰法 上升沿1ns,脉宽1µs、1.5kw | |
| 接地方法 | 第三种接地 (接地电阻100Ω) | |
| 构造 | 柜内安装IP30 | |
| 安装方法 | 安装方向:垂直 | |
| 固定方法:直接安装(M4 螺丝)或DIN导轨 (DIN46277 35mm)安装 | ||
| 冷却方法 | 自然冷却 | |
性能规格
| 项目 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 运算控制方式 | 存储器程序反复运算方式 | ||
| 输入输出控制方式 | 一览刷新方式/直接方式 | ||
| 程序语言 | 语句、梯形图 | ||
| 程序容量 | 基本单元20/30点 4k步(内藏闪存器) | ||
| 基本单元40/60点 8k步(内藏闪存器) | |||
| 输入输出点数 | 20/30/40/60/点(串联扩展最大124点) | ||
| 命令数 | 基本命令 | 45种 | |
| 应用命令 | 166种 | ||
| 命令处理速度 | 基本命令:0.44µs~ | ||
| 应用命令:2.19µs~ | |||
| 输入输出继电器X Y 内部继电器 M 扩展内部继电器 M 锁存继电器 L 阔汉锁存继电器 L 特殊继电器 M | 1024点 | ||
| 1024点 | |||
| 3072点 | |||
| 1024点 | |||
| 3072点 | |||
| 512点 | |||
| 计时器 | (10ms间隔) T | 384点(T000~T17F) | |
| (1ms间隔) T | 128点(T180~T1FF) | ||
| 计数器(上升用)C | 256点 | ||
| 寄存器 | 数据寄存器 D | 8192字 | |
| 特殊寄存器 D | 256字 | ||
| 文件寄存器 R | 根据设定战友用程序领域 | ||
| 分支 | 分支用 P 插入用 I | 256点 | |
| 10点 | |||
| 自诊断功能 | 程序检测、检测计时器等 | ||
电源规格
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 额定电压 | AC100-240V | VDC24V |
| 允许电压范围 | AC85~264V | DC19-30V |
| 额定频率 | 50/60Hz | - |
| 频率允许范围 | 47-63Hz | - |
| 绝缘水平 | AC2830V 1分钟 | 560V 1分钟 |
| 外部端子和接地间 | 外部端子和接地间 | |
| 允许瞬间停电时间 | 1个周期以下 | 5ma以下 |
| 波形失真率 | 5%以下 | 三相全波整流波形5%以下 |
| DC24V外部供给电流 | 基本单元20/30点:250mA | 无 |
| 消耗电量 | 基本单元 20点 35VA以下 | 基本单元 20点 10W以下 |
| 基本单元 30点 60VA以下 | 基本单元 30点 25W以下 | |
| 漏电流 | 0.25mA以下 | 0.25mA以下 |
| 突入电流 | 40Ao-p以下 10mg以下 | 150Ao-p以下 10mg以下 |
输入规格
| 项目 | 规格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 高速DC输入 | 通常DC输入 | ||||
| 输入信号 | 额定电压 | DC24V | DC24V | ||
| 电压溶差 | DC24V±10%(包括纹波) | DC24V±10%(包括纹波) | |||
| 容许纹波系数 | 5% | 5% | |||
| 输入电路的特性 | 输入形式 | 漏/源共用(双向) | 漏/源共用(双向) | ||
| 额定电流 | 约5mA(24V时) | 约5mA(24V时) | |||
| 输入阻抗 | 约4.7kΩ | 约4.7kΩ | |||
| 标准动作范围 | 接通电压范围 | 15~26.4V | 15~26.4V | ||
| 断开电压范围 | 0~5V | 0~5V | |||
| 输入类型 | 类型1标准 | 类型1标准 | |||
| 输入延迟时间 | 硬件 | 25µs以下 | 400µs | ||
| 软件 | 通过参数,可以设定为无滤波器、3ms/3ms、10ms/10ms中的任何一个(缺省值为3ms/3ms) | ||||
| 隔离方式 | 光耦合器隔离 | ||||
| 绝缘耐力 | AC1500V、1分钟(全部输入端子-FG之间) | ||||
| 绝缘电阻 | 用DC500V绝缘电阻计测量在10MΩ以上(全部输入端子-FG之间) | ||||
注)只有基本单元0-3号端子为高速DC输入,其他为一般DC输入。
输出规格
继电器输出
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 输出电源条件 | 额定电压 | AC240V,DC110V |
| 电压溶差 | AC264V,DC140V | |
| 输出电路的特性 | 输出形式 | 继电器 |
| 额定电流 | AC240/DC30V:2A/点 8A/公共端 DC110V :0.2A/点 1.6A/公共端 | |
| 输出延迟时间 | 10ms以下 | |
| 最小负载电压、电流 | DC5V,1mA | |
| 最大开关频度 | 1800次/小时 | |
| 输出保护形式 | 内置保险丝 | 无 |
| 输出类型 | 继电器 | |
| 浪涌抑制电路 | 无 | |
| 其他输出保护 | 无 | |
| 隔离方式 | 继电器隔离 | |
| 绝缘耐力 | AC2300V、1分钟(全部输入端子-FG之间) | |
| 绝缘电阻 | 用DC500V绝缘电阻计测量在10MΩ以上(全部输入端子-FG之间) | |
晶体管输出(漏输出、源输出)
| 项目 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 输出电源条件 | 额定电压 | 一般输出 | DC24V |
| 高速输入*1 | DC5~24V | ||
| 电压溶差 | 一般输出 | DC19V~30V(包括纹波) | |
| 高速输入*1 | DC4.5~26.4V | ||
| 输出电路的特性 | 额定电流 | 一般输出 | 0.5A/1点 0.8A/4点公共端 1.6A/8点公共端 |
| 高速输入*1 | 0.1A/1点 | ||
| 输出电压下降 | 一般输出 | 1.5V以下(0.5A时) | |
| 高速输入*1 | 1.5V以下(0.1A时) | ||
| 输出延迟时间 | 一般输出 | 1ms以下 | |
| 高速输入*1 | 5µs以下 | ||
| 断开泄露电流 | 0.1mA以下 | ||
| 浪涌电流耐量 | Max.2A(10ms) | ||
| 最大开关频度 | 1800次/小时(感性负载) | ||
| 输出保护形式 | 内置保险丝 | 无 | |
| 浪涌抑制电路 | 齐纳二极管 | ||
| 其他输出保护 | 无 | ||
| 外部连接 | 螺钉紧固端子台M3 | ||
| 隔离方式 | 继电器隔离 | ||
| 绝缘耐力 | AC1500V、1分钟(全部输入端子-FG之间) | ||
| 绝缘电阻 | 用DC500V绝缘电阻计测量在10MΩ以上(全部输入端子-FG之间) | ||
型号一览表
| 型号一览表 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 型号 (=产品代码) | 规格 | 日历功能 | ||||||||||||
| 电源规格 | 输入规格 | 输出规格 | |||||||||||||
| 20点基本单元 | NWOP20R-31 | AC100-240V | DC24V12点 | Ry8点**1 | 无 | ||||||||||
| NWOP20T-31 | Tr漏型8点 | ||||||||||||||
| NWOP20U-31 | Tr漏型8点 | ||||||||||||||
| NWOP20R-34 | DC24V | Ry8点**1 | |||||||||||||
| NWOP20T-34 | Tr漏型8点 | ||||||||||||||
| NWOP20U-34 | Tr漏型8点 | ||||||||||||||
| 30点基本单元 | NWOP30R-31 | AC100-240V | DC24V16点 | Ry14点**1 | |||||||||||
| NWOP30T-31 | Tr漏型14点 | ||||||||||||||
| NWOP30U-31 | Tr漏型14点 | ||||||||||||||
| NWOP30R-34 | DC24V | Ry14点**1 | |||||||||||||
| NWOP30T-34 | Tr漏型14点 | ||||||||||||||
| NWOP30U-34 | Tr漏型14点 | ||||||||||||||
| 16点扩展单元*1 | NWOE16R-3 | 无电源 | DC24V 8点 | Ry8点 | |||||||||||
| NWOE16T-3 | Tr漏型8点 | ||||||||||||||
| NWOE16U-3 | Tr漏型8点 | ||||||||||||||
| 32点扩展单元*1 | NWOE32R-3 | DC24V16点 | Ry16点 | ||||||||||||
| NWOE32T-3 | Tr漏型16点 | ||||||||||||||
| NWOE32U-3 | Tr漏型16点 | ||||||||||||||
| 通信单元 | NWOLA-RS2 | RS-232C | |||||||||||||
| NWOLA-RS4 | RS-485 CPU Link | ||||||||||||||
| 模拟输入单元 | NWOAX04-MR | 分辨率 14bit | |||||||||||||
| 输入范围 | 0-5v 1-5v 0-10v | -10-10v | -20-20mA | 0-20 mA 4-20mA | |||||||||||
| 输出 | NWOAY04-MR | 输出范围 | 0-5v 1-5v | 0-10v | -10-10v | 0-20 mA | 4-20mA | ||||||||
| 输入输出 | NWOAW03-MR | 分辨率 10bit | |||||||||||||
| 输入范围 | 0-5v 1-5v 0-10v | 0-20 mA 4-20mA | |||||||||||||
| 0-5v 1-5v 0-10v | 0-20 mA 4-20mA | ||||||||||||||
| 电脑编程软件 | NN4NWN-SS3 | 2.00 Windows版和和文SPB对应日语版Windows95,98,Me,NT4.0 Workstation,2000Professional 对应 | |||||||||||||
| 手持编程器 | NW0H-N | 日文型 附1条1000mm长的编程电缆。 (型号:NB-EC0100) | |||||||||||||
| NW0H-NE | 日文型 附1条1000mm长的编程电缆。 (型号:NB-EC0100) | ||||||||||||||