MT6070iH2威纶触摸屏

| ◆ 产品特点 | |
| 7” 800x480 | 支持USB2.0下载线 |
| LED背光模组 | 内建电源隔离保护器 |
| 无风扇冷却系统 | 400MHz CPU、128MB内存 |
| ◆ 产品规格 | |
| 显示器: | 7”、Widescreen |
| 处理器: | 32 Bit RISC 400MHz |
| 内存(DRAM): | 64MB DDR2 on board |
| 闪存: | 128MB flash memory on board |
| User project size:16MB;Data and Event log size:50MB | |
| 通讯口: | 3组异步式串行通讯端口 |
| COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W) | |
| COM2 (RS232); COM3(RS232/RS-485 2W) | |
| 音频输出: | N/A |
| USB host: | USB 1.1x1 |
| USB Client: | USB 2.0x1 |
| SD插槽: | 无 |
| 内部时钟: | 内建 |
| 电源输入: | 24±20%VDC,250Ma@24VDC |
| 外形尺寸WxHxD: | 200x146x42.5mm |
| 开孔尺寸WxH | 192x138mm |
| 重量: | 约 0.85 kg |
| 使用软件: | EB8000 V2.0.0 or later |
| ◆ 触控面板 | |
| 触控类型: | 4线电阻式 |
| 触控方式: | 连续式 |
| 透光度: | 80%以上 |
| 触控次数 | 最少100万次 |
| ◆ 环境规格 | |
| 操作温度: | 0°- 45°C (32°- 113°F) |
| 相对湿度: | 10% - 90% @ 40°C, 无凝露 |
| 震动测试: | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟) |
| 电磁干扰: | 符合 FCC class A |
| CE认证: | EN 55022:2006,Class A , EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 |
| 防水性: | 前面板符合NEMA4/IP65 |
| ◆LCD显示器 | |
| 显示类型: | TFT LCD |
| 显示尺寸(对角): | 7” |
| 显示色彩: | 65,536 色 |
| 分辨率: | 800 x 480 |
| 映像点间距 | 0.1905 x 0.0635 |
| 对比度 | 500:1 |
| 视角 ( )°: | 70/50/70/70 (T/B/R/L) |
| 亮度 (cd/m2): | 375 |
| 背光灯: | LED |
| 背光灯寿命: | 30,000小时 |
![]() 开孔尺寸 | |
